<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.250f8.de</title>
	<atom:link href="http://www.250f8.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.250f8.de</link>
	<description>... ein fotografisches Notizbuch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 18:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>VAF Swim and Run 2012</title>
		<link>http://www.250f8.de/2012/02/vaf-swim-and-run-2012-2/</link>
		<comments>http://www.250f8.de/2012/02/vaf-swim-and-run-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.250f8.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Beim Swim and Run 2012 im VAF Hamburg waren wieder zahlreiche kleine und große Triathleten angetreten, um beim ersten Wettkampf des Jahres um die Pokale zu kämpfen. Wie in den vergangenen Jahren hatte ich einige Photos in der Halle beim Schwimmen gemacht. Vielleicht mache ich nächstes Jahr mal ausschließlich Bilder von den Läufern. Beides geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.250f8.de/2012/02/vaf-swim-and-run-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAF Geschicklichkeits-Triathlon</title>
		<link>http://www.250f8.de/2011/09/vaf-geschicklichkeits-triathlon/</link>
		<comments>http://www.250f8.de/2011/09/vaf-geschicklichkeits-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.250f8.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.9.2011 wurde der erste Geschicklichkeitstriathlon der TriKids beim VAF in Bahrenfeld mit ca. 40 Teilnehmern bei bestem Wetter veranstaltet. Neben den klassischen Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen hatte sich der Veranstalter für die Teilnehmer einiges einfallen lassen, um die Geschicklichkeit der jungen Teilnehmer auf die Probe zu stellen. Zu Beginn galt es, innerhalb von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.250f8.de/2011/09/vaf-geschicklichkeits-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swim and Run 2011 im VAF</title>
		<link>http://www.250f8.de/2011/02/swim-and-run-2011-im-vaf/</link>
		<comments>http://www.250f8.de/2011/02/swim-and-run-2011-im-vaf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.250f8.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht das ultimativ packendste, dynamischste, brillianteste, schnellste, knackigste, kraftvollste Bild eines Schwimmers aus? Ich hab welche im Kopf. Der Mensch im Element Wasser. Nicht aus Not, sondern weil es einfach Spaß macht sich in diesem Medium wie schwerelos zu bewegen. Beim Brustschwimmen könnte das Bild frontal aus einer sehr niedrigen Position, im Moment des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.250f8.de/2011/02/swim-and-run-2011-im-vaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremde Welten</title>
		<link>http://www.250f8.de/2011/01/fremde-welten/</link>
		<comments>http://www.250f8.de/2011/01/fremde-welten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 19:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Blasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.250f8.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Sternzeit 2481,3 wir befinden uns im Anflug auf den Eisplaneten Zeta13. Die Borg konnten wir nur mit Mühe abschütteln und haben uns mit einem riskanten Sprung durch das Wurmloch gerettet. Was wird uns erwarten auf diesem lebensfeindlichen Planeten? Werden wir die Reste der vogonischen Siedlung entdecken, wie sie in den alten Bibliotheken beschrieben steht? Ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.250f8.de/2011/01/fremde-welten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAF Swim and Run 2010</title>
		<link>http://www.250f8.de/2010/03/vaf-swim-and-run-2010/</link>
		<comments>http://www.250f8.de/2010/03/vaf-swim-and-run-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.250f8.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Wie im letzten Jahr gibt es jetzt hier wieder die Bilder vom VAF Swim and Run vom 28.2.2010 in Hamburg. Nach dem Schwimmen hatte ich nicht viel Zeit meine Ausrüstung zusammenzupacken und zur Laufstrecke zu kommen. Die Kinder waren schon gestartet und fast alle im Ziel. Es taute zwar schon eine Woche lang, aber im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.250f8.de/2010/03/vaf-swim-and-run-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser</title>
		<link>http://www.250f8.de/2010/01/wasser/</link>
		<comments>http://www.250f8.de/2010/01/wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Tropfen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.250f8.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter ist bescheiden, alles grau in grau, nass, kalt &#8211; einfach bäh. Dazu fallen mir keine Motive ein, da blockiert mein Hirn. Wasser und Spiegelungen hatte ich vor vielen Jahren immer wieder als Thema aufgegriffen. Da könnte ich doch mal mit der alten Nahlinse probieren, ob ich nahe genug herankomme um Wassertropfen einzufangen. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.250f8.de/2010/01/wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Hamburg</title>
		<link>http://www.250f8.de/2009/07/triathlon-hamburg/</link>
		<comments>http://www.250f8.de/2009/07/triathlon-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 20:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.250f8.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Am 25/26 Juli 2009 waren wieder tausende Triathleten in Hamburg versammelt und das gute Wetter am Sonntag war wie geschaffen für einige Schnappschüsse mit dem langen Rohr (150-500mm). Um garantierte Verschlusszeiten und Blenden zu bekommen, sind die meisten Bilder mit auto-iso aufgenommen. Leider sind durch die Bearbeitung bei einigen die exif Daten abhanden gekommen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.250f8.de/2009/07/triathlon-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helgoland</title>
		<link>http://www.250f8.de/2009/07/helgoland/</link>
		<comments>http://www.250f8.de/2009/07/helgoland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basstölpel]]></category>
		<category><![CDATA[Dreizehenmöwe]]></category>
		<category><![CDATA[Trottellumme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.250f8.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Auf N3 hatte ich einen Bericht über die Trottellummen auf Helgoland gesehen und eigentlich wollten wir schon lange mal mit dem Katamaran zur Insel fahren. Bis Wedel tuckert der Halunder Jet noch gemächlich die Elbe entlang, bis er dann mit bis zu 36,5 Kn / ca. 67 Km/h über Cuxhafen nach Helgoland düst. Die See [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.250f8.de/2009/07/helgoland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42</title>
		<link>http://www.250f8.de/2009/04/marathon_hh/</link>
		<comments>http://www.250f8.de/2009/04/marathon_hh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.250f8.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[ist die Antwort auf alle Fragen dieser Welt (zu lesen in: Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams). Für tausende von Läufern war es die magische Distanz des klassischen Marathons, die sie in Hamburg am 26.4.2009 zu bewältigen hatten. Für mich wieder eine Gelegenheit auf einige gute Schnappschüsse. Bei strahlendem Sonnenschein folgte ich den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.250f8.de/2009/04/marathon_hh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swim and Run</title>
		<link>http://www.250f8.de/2009/02/swim-and-run/</link>
		<comments>http://www.250f8.de/2009/02/swim-and-run/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.250f8.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[VAF Swim &#38; Run Sonntag 22. Februar 2009 Schwimmen: 750 m (bzw. Schülerdistanzen) im Hallenschwimmbad, Laufen: 5 km (bzw. Schülerdistanzen) auf befestigten Waldwegen. Impressionen von der Veranstaltung: Durch die Testbilder beim Training konnte ich ungefähr einschätzen wo die Blitze stehen sollten und wie sich das Licht verteilt. Die Zone, in der ich die Schwimmer gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.250f8.de/2009/02/swim-and-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

